Участники сезона 2014
Всего зарегистрировано:
Участников: | 18505 |
Команд: | 1137 |
Участников в командах: | 3748 |
Статистика регистрации команд по странам
| Команда | Страна | Группа | Компания | п1 | п2 | п3 | п4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna Banking | Austria | 1 | 1 | 188.09 | 214.59 | 242.42 | 245.99 |
| Bulls Bank | Austria | 1 | 2 | 174.32 | 205.06 | 241.28 | 253.55 |
| Prague Profit Seekers | Czech Republic | 1 | 3 | 203.22 | 238.47 | 287.64 | 312.00 |
| Top Notch Bank | Turkey | 1 | 4 | 209.19 | 237.90 | 281.25 | 285.67 |
| Grodno Business Group | Беларусь | 1 | 5 | 204.98 | 240.34 | 280.22 | 284.14 |
| FatCats | Беларусь | 1 | 6 | 173.58 | 172.74 | 165.03 | 170.89 |
| КазНТУ ВБВА | Казахстан | 1 | 7 | 170.94 | 183.66 | 177.97 | 180.00 |
| Angel Investors | Казахстан | 1 | 8 | 181.51 | 184.53 | 178.86 | 185.20 |
| Andromeda | Казахстан | 1 | 9 | 182.91 | 208.47 | 252.59 | 268.08 |
| StartBank | Казахстан | 1 | 10 | 199.85 | 219.71 | 213.64 | 219.36 |
| Суши Банк | Россия | 2 | 1 | 173.03 | 181.44 | 188.48 | 204.87 |
| Успех | Россия | 2 | 2 | 189.84 | 233.55 | 288.95 | 362.64 |
| Stavbucks | Россия | 2 | 3 | 182.13 | 202.36 | 231.03 | 255.62 |
| Мозговой штурм | Россия | 2 | 4 | 165.47 | 223.17 | 256.10 | 314.07 |
| СЧК | Россия | 2 | 5 | 198.55 | 233.50 | 272.87 | 300.26 |
| ЦБР | Россия | 2 | 6 | 178.03 | 197.13 | 258.59 | 288.93 |
| ForestBank | Россия | 2 | 7 | 186.45 | 240.11 | 320.87 | 377.60 |
| 3 фунта | Россия | 2 | 8 | 182.34 | 211.01 | 286.90 | 338.27 |
| ЛКПБ | Россия | 2 | 9 | 188.42 | 200.14 | 230.80 | 222.34 |
| ALEA JACTA EST | Россия | 2 | 10 | 203.22 | 211.08 | 238.81 | 244.40 |
| Фавор | Россия | 3 | 1 | 168.68 | 203.12 | 228.44 | 229.80 |
| БКМ | Россия | 3 | 2 | 191.71 | 206.92 | 256.67 | 278.94 |
| АСАН40 | Россия | 3 | 3 | 171.75 | 181.26 | 192.33 | 207.96 |
| Midasbank | Россия | 3 | 4 | 165.85 | 161.36 | 159.42 | 156.29 |
| Onebank | Россия | 3 | 5 | 178.62 | 193.71 | 219.05 | 212.21 |
| best bankers | Россия | 3 | 6 | 171.58 | 180.99 | 194.59 | 208.39 |
| Месть Королевы Анны | Россия | 3 | 7 | 180.83 | 206.20 | 272.60 | 297.28 |
| Orel | Россия | 3 | 8 | 202.01 | 206.96 | 212.84 | 222.57 |
| victorious | Россия | 3 | 9 | 199.54 | 215.04 | 227.55 | 243.55 |
| La la La la Lala lala | Украина | 3 | 10 | 204.97 | 241.58 | 316.16 | 382.14 |
| Русский дух | Россия | 4 | 1 | 198.69 | 233.02 | 287.29 | 304.30 |
| Warriors of Financial Science | Россия | 4 | 2 | 181.67 | 179.31 | 186.25 | 178.19 |
| Volknab | Россия | 4 | 3 | 181.12 | 194.56 | 196.47 | 188.60 |
| Bank of success | Россия | 4 | 4 | 172.85 | 202.18 | 221.70 | 227.35 |
| 4Game | Россия | 4 | 5 | 194.06 | 199.51 | 239.13 | 231.90 |
| ABigBank | Россия | 4 | 6 | 185.64 | 210.37 | 239.48 | 262.66 |
| СПбZenitКом | Россия | 4 | 7 | 169.54 | 173.68 | 205.02 | 228.89 |
| Warren Buffet Band | Россия | 4 | 8 | 168.33 | 193.32 | 219.31 | 214.15 |
| MSG | Россия | 4 | 9 | 197.54 | 219.50 | 254.93 | 287.32 |
| A1 | Россия | 4 | 10 | 185.26 | 206.05 | 242.09 | 257.64 |
| Challenge accepted | Россия | 5 | 1 | 180.52 | 168.36 | 162.70 | 181.33 |
| 9 ярдов | Россия | 5 | 2 | 185.46 | 187.32 | 206.29 | 228.39 |
| JDM bank | Россия | 5 | 3 | 183.83 | 210.06 | 239.21 | 305.16 |
| АКБ Investments | Россия | 5 | 4 | 181.40 | 211.97 | 243.71 | 282.03 |
| БД559 | Россия | 5 | 5 | 183.87 | 203.98 | 265.74 | 285.19 |
| Bear Hug | Россия | 5 | 6 | 183.33 | 222.97 | 250.99 | 288.09 |
| Эврика | Россия | 5 | 7 | 169.85 | 183.80 | 204.95 | 221.12 |
| LINK | Россия | 5 | 8 | 187.01 | 200.36 | 222.66 | 218.62 |
| AA surplus | Россия | 5 | 9 | 182.29 | 207.48 | 218.61 | 227.52 |
| Altay region 22 | Россия | 5 | 10 | 185.08 | 188.16 | 182.15 | 176.07 |
| Cicero | Bosnia and Herzegovina | 6 | 1 | 184.15 | 212.00 | 227.08 | 262.17 |
| The Banketeers | Bosnia and Herzegovina | 6 | 2 | 186.11 | 224.01 | 247.40 | 241.96 |
| Slav Bank | Bosnia and Herzegovina | 6 | 3 | 172.64 | 174.04 | 176.62 | 189.25 |
| Dream Bank | Croatia | 6 | 4 | 188.27 | 244.96 | 309.01 | 374.40 |
| Big Bank Theory | Hungary | 6 | 5 | 195.29 | 218.48 | 264.29 | 302.70 |
| Elite | Serbia | 6 | 6 | 186.93 | 226.21 | 288.66 | 317.90 |
| Credit Crunchers | Serbia | 6 | 7 | 186.56 | 229.01 | 286.76 | 328.27 |
| cash money | Slovenia | 6 | 8 | 183.77 | 227.47 | 267.02 | 303.16 |
| Riders of Rohan | Slovenia | 6 | 9 | 184.00 | 213.44 | 221.91 | 236.19 |
| Intangibles | Slovenia | 6 | 10 | 182.57 | 209.83 | 269.63 | 261.45 |
